Server Details
Configuracion base del servidor.
Servidor clasico y competitivo con progresion pensada para largo plazo.
Los valores marcados como Por confirmar pueden ser editados desde el Admin CP.
Documentacion oficial de sistemas, rates, comandos y contenido. Esta informacion se administra desde el Admin CP.
Configuracion base del servidor.
Servidor clasico y competitivo con progresion pensada para largo plazo.
Los valores marcados como Por confirmar pueden ser editados desde el Admin CP.
Crecimiento de personajes y reglas de avance.
| Sistema | Valor |
|---|---|
| Maximo online | 500 |
| Limite de resets | 10 |
| Nivel para reset | 400 |
| Costo de reset | 1,000,000 zen |
| Puntos por reset | 500 |
| Multiplica puntos por reset | Si |
Reglas principales del reset.
| Regla | Configuracion |
|---|---|
| Nivel requerido | 400 |
| Costo en zen | 1,000,000 |
| Limite | 10 |
| Puntos entregados | 500 |
| Inventario | Se mantiene |
Los resets definen la progresion competitiva principal del servidor.
Revisa siempre esta seccion antes de iniciar una ruta de farmeo.
Rates generales y drops principales.
| Sistema | Valor |
|---|
Probabilidades principales de mejora.
| Combinacion | Normal | Con Luck |
|---|---|---|
| Item +10 | Por confirmar | Por confirmar |
| Item +11 | Por confirmar | Por confirmar |
| Item +12 | Por confirmar | Por confirmar |
| Item +13 | Por confirmar | Por confirmar |
| Item +14 | Por confirmar | Por confirmar |
| Item +15 | Por confirmar | Por confirmar |
Combinaciones relevantes del servidor.
| Combinacion | Normal | Gold |
|---|---|---|
| Wings Level 1 | Por confirmar | Por confirmar |
| Wings Level 2 | Por confirmar | Por confirmar |
| Cape of Lord Mix | Por confirmar | Por confirmar |
| Fragment of Horn Mix | Por confirmar | Por confirmar |
| Broken Horn Mix | Por confirmar | Por confirmar |
| Horn of Fenrir Mix | Por confirmar | Por confirmar |
| Feather of Condor | Por confirmar | Por confirmar |
Eventos e invasiones del mundo.
| Evento | Mapa | Frecuencia | Recompensa |
|---|---|---|---|
| Golden Invasion | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |
| White Wizard | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |
| Red Dragon | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |
Bosses y objetivos de farmeo.
| Boss | Mapa | Respawn | Drop |
|---|---|---|---|
| Kundun | Kalima | Por confirmar | Por confirmar |
| Erohim | Loren Deep | Por confirmar | Por confirmar |
| Medusa | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |
Estado competitivo del castillo.
| Sistema | Valor |
|---|
La informacion del castillo se alimenta desde el sistema Castle Siege del CMS.
Usa esta seccion para explicar horarios, reglas y recompensas.
Comandos principales disponibles dentro del juego.
| Comando | Uso |
|---|---|
/reset
|
Reinicia tu personaje segun las reglas del servidor. |
/whisper [on/off]
|
Activa o desactiva mensajes privados. |
/clearpk
|
Limpia el estado PK. |
/post [mensaje]
|
Envia un mensaje global al servidor. |
/str [puntos]
|
Agrega puntos a Fuerza. |
/addagi [puntos]
|
Agrega puntos a Agilidad. |
/addvit [puntos]
|
Agrega puntos a Vitalidad. |
/addene [puntos]
|
Agrega puntos a Energia. |
/addcmd [puntos]
|
Agrega puntos a Comando. |
/requests [on/off]
|
Activa o desactiva solicitudes dentro del juego. |